Resumen
| Nuno | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:18 | 1:17:13 | +0:05 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:36 | 5:28 | +1:08 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:50 | +0:41 | +0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Jose | Δ | Estación | Nuno | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 3:26 | +0:13 | SkiErg | 4:22 | 4:22 | 0:00 |
| 2 | 4:02 | 3:43 | +0:19 | Sled Push | 3:45 | 3:57 | −0:12 |
| 3 | 4:24 | 3:48 | +0:36 | Sled Pull | 4:56 | 5:37 | −0:41 |
| 4 | 4:21 | 3:49 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 4:35 | 5:03 | −0:28 |
| 5 | 4:34 | 3:59 | +0:35 | Row | 4:50 | 4:53 | −0:03 |
| 6 | 4:21 | 4:00 | +0:21 | Farmers Carry | 2:53 | 3:40 | −0:47 |
| 7 | 4:27 | 3:59 | +0:28 | Sandbag Lunges | 5:01 | 5:45 | −0:44 |
| 8 | 4:29 | 4:07 | +0:22 | Wall Balls | 6:03 | 7:37 | −1:34 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno ANTA
Wall Balls−1:34
Farmers Carry−0:47
Sandbag Lunges−0:44
Sled Pull−0:41
Carrera 3+0:36
Carrera 5+0:35
Carrera 4+0:32
Burpee Broad Jumps−0:28
Carrera 7+0:28
Carrera 8+0:22
Carrera 6+0:21
Carrera 2+0:19
Carrera 1+0:13
Sled Push−0:12
Row−0:03
SkiErg0:00