Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| Fabio | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:04 | 56:02 | +18:02 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:24 | 4:35 | +1:49 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:25 | +0:26 | +0:59 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Fabio | Carrera · Joao | Δ | Estación | Fabio | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:06 | 2:54 | +0:12 | SkiErg | 4:11 | 3:47 | +0:24 |
| 2 | 3:22 | 3:04 | +0:18 | Sled Push | 3:43 | 2:54 | +0:49 |
| 3 | 3:42 | 3:12 | +0:30 | Sled Pull | 4:26 | 3:46 | +0:40 |
| 4 | 3:48 | 3:14 | +0:34 | Burpee Broad Jumps | 5:04 | 2:42 | +2:22 |
| 5 | 3:52 | 3:15 | +0:37 | Row | 4:34 | 3:56 | +0:38 |
| 6 | 3:45 | 3:14 | +0:31 | Farmers Carry | 3:25 | 1:50 | +1:35 |
| 7 | 3:48 | 3:22 | +0:26 | Sandbag Lunges | 5:21 | 3:15 | +2:06 |
| 8 | 4:31 | 3:20 | +1:11 | Wall Balls | 7:02 | 3:42 | +3:20 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fabio PASSINHAS
Wall Balls+3:20
Burpee Broad Jumps+2:22
Sandbag Lunges+2:06
Farmers Carry+1:35
Carrera 8+1:11
Sled Push+0:49
Sled Pull+0:40
Row+0:38
Carrera 5+0:37
Carrera 4+0:34
Carrera 6+0:31
Carrera 3+0:30
Carrera 7+0:26
SkiErg+0:24
Carrera 2+0:18
Carrera 1+0:12