Comparación
Hybrid Singles ProAG16-29 · Masculino
Resumen
| Paulo | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:08 | 58:36 | +12:32 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:52 | 4:40 | +1:12 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:15 | +0:13 | +0:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Paulo | Carrera · Jose | Δ | Estación | Paulo | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:22 | 3:01 | +0:21 | SkiErg | 4:19 | 4:12 | +0:07 |
| 2 | 3:33 | 3:04 | +0:29 | Sled Push | 3:26 | 3:06 | +0:20 |
| 3 | 3:44 | 3:15 | +0:29 | Sled Pull | 4:34 | 3:35 | +0:59 |
| 4 | 3:42 | 3:11 | +0:31 | Burpee Broad Jumps | 3:44 | 2:58 | +0:46 |
| 5 | 3:42 | 3:12 | +0:30 | Row | 4:40 | 4:04 | +0:36 |
| 6 | 3:37 | 3:08 | +0:29 | Farmers Carry | 3:59 | 2:24 | +1:35 |
| 7 | 3:35 | 3:13 | +0:22 | Sandbag Lunges | 5:19 | 3:52 | +1:27 |
| 8 | 3:37 | 3:14 | +0:23 | Wall Balls | 6:23 | 4:27 | +1:56 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Paulo SILVA
Wall Balls+1:56
Farmers Carry+1:35
Sandbag Lunges+1:27
Sled Pull+0:59
Burpee Broad Jumps+0:46
Row+0:36
Carrera 4+0:31
Carrera 5+0:30
Carrera 2+0:29
Carrera 3+0:29
Carrera 6+0:29
Carrera 8+0:23
Carrera 7+0:22
Carrera 1+0:21
Sled Push+0:20
SkiErg+0:07