Comparación
Hybrid Singles ProAG45-49 · Masculino
Resumen
| HelderF | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:21 | 1:01:00 | +21:21 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:38 | 4:58 | +0:40 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:44 | +0:22 | +0:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · HelderF | Carrera · Manuel | Δ | Estación | HelderF | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:17 | 2:59 | +0:18 | SkiErg | 4:15 | 4:11 | +0:04 |
| 2 | 3:43 | 3:08 | +0:35 | Sled Push | 3:55 | 3:14 | +0:41 |
| 3 | 3:52 | 3:13 | +0:39 | Sled Pull | 5:01 | 3:48 | +1:13 |
| 4 | 3:55 | 3:13 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 5:29 | 2:56 | +2:33 |
| 5 | 4:01 | 3:17 | +0:44 | Row | 5:01 | 4:21 | +0:40 |
| 6 | 3:53 | 3:16 | +0:37 | Farmers Carry | 4:19 | 2:26 | +1:53 |
| 7 | 4:03 | 3:19 | +0:44 | Sandbag Lunges | 9:44 | 3:38 | +6:06 |
| 8 | 4:01 | 3:21 | +0:40 | Wall Balls | 8:14 | 5:42 | +2:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para HelderF TMORGADO
Sandbag Lunges+6:06
Burpee Broad Jumps+2:33
Wall Balls+2:32
Farmers Carry+1:53
Sled Pull+1:13
Carrera 5+0:44
Carrera 7+0:44
Carrera 4+0:42
Sled Push+0:41
Row+0:40
Carrera 8+0:40
Carrera 3+0:39
Carrera 6+0:37
Carrera 2+0:35
Carrera 1+0:18
SkiErg+0:04