Resumen
| Paula | Andrea | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:33 | 1:11:05 | +2:28 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:06 | 5:37 | +0:29 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:08 | +0:23 | −0:15 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Paula | Carrera · Andrea | Δ | Estación | Paula | Andrea | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:43 | +0:21 | SkiErg | 4:55 | 4:52 | +0:03 |
| 2 | 4:05 | 3:56 | +0:09 | Sled Push | 3:02 | 2:00 | +1:02 |
| 3 | 4:02 | 4:12 | −0:10 | Sled Pull | 4:06 | 4:37 | −0:31 |
| 4 | 4:05 | 4:08 | −0:03 | Burpee Broad Jumps | 4:50 | 4:15 | +0:35 |
| 5 | 4:17 | 4:11 | +0:06 | Row | 5:22 | 5:11 | +0:11 |
| 6 | 4:09 | 4:06 | +0:03 | Farmers Carry | 2:37 | 2:35 | +0:02 |
| 7 | 4:12 | 4:07 | +0:05 | Sandbag Lunges | 4:34 | 4:43 | −0:09 |
| 8 | 4:12 | 4:06 | +0:06 | Wall Balls | 4:55 | 4:46 | +0:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Paula LOPEZ
Sled Push+1:02
Burpee Broad Jumps+0:35
Sled Pull−0:31
Carrera 1+0:21
Row+0:11
Carrera 3−0:10
Carrera 2+0:09
Sandbag Lunges−0:09
Wall Balls+0:09
Carrera 5+0:06
Carrera 8+0:06
Carrera 7+0:05
SkiErg+0:03
Carrera 4−0:03
Carrera 6+0:03
Farmers Carry+0:02