Resumen
| Rita | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:36 | 1:10:11 | +10:25 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:53 | 6:08 | +0:45 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:33 | +0:37 | −0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rita | Carrera · Andreia | Δ | Estación | Rita | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | 3:22 | +0:22 | SkiErg | 5:20 | 5:00 | +0:20 |
| 2 | 3:58 | 3:41 | +0:17 | Sled Push | 3:41 | 2:39 | +1:02 |
| 3 | 4:17 | 3:53 | +0:24 | Sled Pull | 5:38 | 4:22 | +1:16 |
| 4 | 4:14 | 3:50 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 5:58 | 4:11 | +1:47 |
| 5 | 4:19 | 3:57 | +0:22 | Row | 5:38 | 5:20 | +0:18 |
| 6 | 4:16 | 3:57 | +0:19 | Farmers Carry | 2:41 | 2:30 | +0:11 |
| 7 | 4:19 | 3:53 | +0:26 | Sandbag Lunges | 4:43 | 4:20 | +0:23 |
| 8 | 4:17 | 3:59 | +0:18 | Wall Balls | 6:40 | 5:09 | +1:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rita PADEIRO
Burpee Broad Jumps+1:47
Wall Balls+1:31
Sled Pull+1:16
Sled Push+1:02
Carrera 7+0:26
Carrera 3+0:24
Carrera 4+0:24
Sandbag Lunges+0:23
Carrera 1+0:22
Carrera 5+0:22
SkiErg+0:20
Carrera 6+0:19
Row+0:18
Carrera 8+0:18
Carrera 2+0:17
Farmers Carry+0:11