Resumen
| Catia | Ana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:02 | 1:17:38 | +13:24 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:59 | 6:18 | +0:41 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:46 | +0:29 | +0:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Catia | Carrera · Ana | Δ | Estación | Catia | Ana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 3:52 | +0:42 | SkiErg | 5:06 | 5:07 | −0:01 |
| 2 | 4:52 | 4:05 | +0:47 | Sled Push | 3:22 | 3:08 | +0:14 |
| 3 | 5:11 | 4:27 | +0:44 | Sled Pull | 5:50 | 4:10 | +1:40 |
| 4 | 5:22 | 4:35 | +0:47 | Burpee Broad Jumps | 7:33 | 5:24 | +2:09 |
| 5 | 5:27 | 4:42 | +0:45 | Row | 5:44 | 5:36 | +0:08 |
| 6 | 5:27 | 4:36 | +0:51 | Farmers Carry | 3:13 | 2:25 | +0:48 |
| 7 | 5:16 | 4:32 | +0:44 | Sandbag Lunges | 6:11 | 4:37 | +1:34 |
| 8 | 5:20 | 4:21 | +0:59 | Wall Balls | 5:35 | 5:43 | −0:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Catia POEIRA
Burpee Broad Jumps+2:09
Sled Pull+1:40
Sandbag Lunges+1:34
Carrera 8+0:59
Carrera 6+0:51
Farmers Carry+0:48
Carrera 2+0:47
Carrera 4+0:47
Carrera 5+0:45
Carrera 3+0:44
Carrera 7+0:44
Carrera 1+0:42
Sled Push+0:14
Row+0:08
Wall Balls−0:08
SkiErg−0:01