Resumen
| SUSANA | Marisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:59 | 1:11:57 | +16:02 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:44 | 5:37 | +2:07 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:09 | +0:22 | +0:47 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · SUSANA | Carrera · Marisa | Δ | Estación | SUSANA | Marisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | 3:35 | +0:58 | SkiErg | 4:58 | 5:16 | −0:18 |
| 2 | 5:13 | 3:45 | +1:28 | Sled Push | 2:47 | 3:30 | −0:43 |
| 3 | 5:20 | 4:00 | +1:20 | Sled Pull | 4:19 | 5:26 | −1:07 |
| 4 | 5:23 | 3:56 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 6:00 | 4:41 | +1:19 |
| 5 | 5:17 | 4:01 | +1:16 | Row | 5:33 | 5:26 | +0:07 |
| 6 | 5:30 | 3:54 | +1:36 | Farmers Carry | 2:33 | 2:58 | −0:25 |
| 7 | 5:25 | 3:53 | +1:32 | Sandbag Lunges | 5:41 | 3:48 | +1:53 |
| 8 | 5:42 | 3:57 | +1:45 | Wall Balls | 6:01 | 4:14 | +1:47 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para SUSANA CORDEIRO
Sandbag Lunges+1:53
Wall Balls+1:47
Carrera 8+1:45
Carrera 6+1:36
Carrera 7+1:32
Carrera 2+1:28
Carrera 4+1:27
Carrera 3+1:20
Burpee Broad Jumps+1:19
Carrera 5+1:16
Sled Pull−1:07
Carrera 1+0:58
Sled Push−0:43
Farmers Carry−0:25
SkiErg−0:18
Row+0:07