Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| B. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:00:48 | 54:08 | +6:40 |
| Posición en la categoría | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:13 | 5:02 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | B. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:24 | 3:18 | +0:06 | SkiErg | 3:57 | 3:41 | +0:16 |
| 2 | 3:39 | 3:19 | +0:20 | Sled Push | 2:18 | 1:24 | +0:54 |
| 3 | 4:01 | 3:30 | +0:31 | Sled Pull | 2:54 | 2:26 | +0:28 |
| 4 | 4:07 | 3:29 | +0:38 | Burpee Broad Jumps | 2:02 | 2:12 | −0:10 |
| 5 | 4:01 | 3:28 | +0:33 | Row | 4:16 | 3:54 | +0:22 |
| 6 | 4:06 | 3:30 | +0:36 | Farmers Carry | 2:00 | 1:39 | +0:21 |
| 7 | 4:04 | 3:29 | +0:35 | Sandbag Lunges | 3:14 | 2:45 | +0:29 |
| 8 | 4:03 | 3:25 | +0:38 | Wall Balls | 3:29 | 3:37 | −0:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno Garcia | Rui Nunes
Sled Push+0:54
Carrera 4+0:38
Carrera 8+0:38
Carrera 6+0:36
Carrera 7+0:35
Carrera 5+0:33
Carrera 3+0:31
Sandbag Lunges+0:29
Sled Pull+0:28
Row+0:22
Farmers Carry+0:21
Carrera 2+0:20
SkiErg+0:16
Burpee Broad Jumps−0:10
Wall Balls−0:08
Carrera 1+0:06