Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Femenino
Resumen
| A. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:50 | 1:01:57 | +31:53 |
| Posición en la categoría | 59 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:56 | 8:14 | +0:42 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | A. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | 3:31 | +2:02 | SkiErg | 5:19 | 4:31 | +0:48 |
| 2 | 6:03 | 3:40 | +2:23 | Sled Push | 1:26 | 1:39 | −0:13 |
| 3 | 6:19 | 3:51 | +2:28 | Sled Pull | 3:48 | 3:16 | +0:32 |
| 4 | 6:40 | 3:48 | +2:52 | Burpee Broad Jumps | 5:56 | 3:13 | +2:43 |
| 5 | 6:39 | 3:55 | +2:44 | Row | 5:43 | 5:06 | +0:37 |
| 6 | 6:36 | 3:53 | +2:43 | Farmers Carry | 2:46 | 1:53 | +0:53 |
| 7 | 6:21 | 3:51 | +2:30 | Sandbag Lunges | 4:28 | 0:19 | +4:09 |
| 8 | 6:25 | 3:48 | +2:37 | Wall Balls | 4:52 | 3:29 | +1:23 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana Pedreiras | Liliana Teixeira
Sandbag Lunges+4:09
Carrera 4+2:52
Carrera 5+2:44
Burpee Broad Jumps+2:43
Carrera 6+2:43
Carrera 8+2:37
Carrera 7+2:30
Carrera 3+2:28
Carrera 2+2:23
Carrera 1+2:02
Wall Balls+1:23
Farmers Carry+0:53
SkiErg+0:48
Row+0:37
Sled Pull+0:32
Sled Push−0:13