Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Femenino
Resumen
| M. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:47 | 1:01:57 | +7:50 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:44 | 8:14 | −1:30 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | M. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | 3:31 | +0:16 | SkiErg | 4:31 | 4:31 | 0:00 |
| 2 | 4:20 | 3:40 | +0:40 | Sled Push | 1:33 | 1:39 | −0:06 |
| 3 | 4:30 | 3:51 | +0:39 | Sled Pull | 4:10 | 3:16 | +0:54 |
| 4 | 4:40 | 3:48 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 3:39 | 3:13 | +0:26 |
| 5 | 4:36 | 3:55 | +0:41 | Row | 4:50 | 5:06 | −0:16 |
| 6 | 4:23 | 3:53 | +0:30 | Farmers Carry | 2:04 | 1:53 | +0:11 |
| 7 | 4:31 | 3:51 | +0:40 | Sandbag Lunges | 3:22 | 0:19 | +3:03 |
| 8 | 4:20 | 3:48 | +0:32 | Wall Balls | 3:47 | 3:29 | +0:18 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Marisa Anselmo | Solange Fernandes
Sandbag Lunges+3:03
Sled Pull+0:54
Carrera 4+0:52
Carrera 5+0:41
Carrera 2+0:40
Carrera 7+0:40
Carrera 3+0:39
Carrera 8+0:32
Carrera 6+0:30
Burpee Broad Jumps+0:26
Wall Balls+0:18
Carrera 1+0:16
Row−0:16
Farmers Carry+0:11
Sled Push−0:06
SkiErg0:00