Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Femenino
Resumen
| S. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:42 | 1:03:41 | +17:01 |
| Posición en la categoría | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:13 | 5:21 | +1:52 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | S. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 3:30 | +1:23 | SkiErg | 5:03 | 4:28 | +0:35 |
| 2 | 4:55 | 3:48 | +1:07 | Sled Push | 1:39 | 1:36 | +0:03 |
| 3 | 4:56 | 4:01 | +0:55 | Sled Pull | 4:15 | 3:31 | +0:44 |
| 4 | 5:03 | 4:07 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 5:27 | 2:57 | +2:30 |
| 5 | 4:56 | 4:09 | +0:47 | Row | 5:37 | 4:52 | +0:45 |
| 6 | 4:48 | 4:10 | +0:38 | Farmers Carry | 2:32 | 1:54 | +0:38 |
| 7 | 4:48 | 4:11 | +0:37 | Sandbag Lunges | 5:09 | 3:34 | +1:35 |
| 8 | 4:45 | 3:58 | +0:47 | Wall Balls | 4:43 | 3:34 | +1:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Susana Torre | Sonia Conde
Burpee Broad Jumps+2:30
Sandbag Lunges+1:35
Carrera 1+1:23
Wall Balls+1:09
Carrera 2+1:07
Carrera 4+0:56
Carrera 3+0:55
Carrera 5+0:47
Carrera 8+0:47
Row+0:45
Sled Pull+0:44
Carrera 6+0:38
Farmers Carry+0:38
Carrera 7+0:37
SkiErg+0:35
Sled Push+0:03