Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Femenino
Resumen
| C. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:40 | 1:01:57 | +11:43 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:36 | 8:14 | −1:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | C. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 3:31 | +1:03 | SkiErg | 4:43 | 4:31 | +0:12 |
| 2 | 4:32 | 3:40 | +0:52 | Sled Push | 1:43 | 1:39 | +0:04 |
| 3 | 5:10 | 3:51 | +1:19 | Sled Pull | 3:25 | 3:16 | +0:09 |
| 4 | 5:10 | 3:48 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 4:03 | 3:13 | +0:50 |
| 5 | 4:51 | 3:55 | +0:56 | Row | 5:13 | 5:06 | +0:07 |
| 6 | 4:47 | 3:53 | +0:54 | Farmers Carry | 2:26 | 1:53 | +0:33 |
| 7 | 4:41 | 3:51 | +0:50 | Sandbag Lunges | 3:44 | 0:19 | +3:25 |
| 8 | 4:22 | 3:48 | +0:34 | Wall Balls | 3:40 | 3:29 | +0:11 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Caroline Leonel | Leslie Delgado
Sandbag Lunges+3:25
Carrera 4+1:22
Carrera 3+1:19
Carrera 1+1:03
Carrera 5+0:56
Carrera 6+0:54
Carrera 2+0:52
Burpee Broad Jumps+0:50
Carrera 7+0:50
Carrera 8+0:34
Farmers Carry+0:33
SkiErg+0:12
Wall Balls+0:11
Sled Pull+0:09
Row+0:07
Sled Push+0:04