Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Femenino
Resumen
| M. +1 | V. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:27 | 1:07:38 | +0:49 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:06 | 6:06 | 0:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · V. +1 | Δ | Estación | M. +1 | V. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13 | 4:05 | +0:08 | SkiErg | 4:31 | 4:36 | −0:05 |
| 2 | 4:13 | 4:06 | +0:07 | Sled Push | 1:47 | 1:44 | +0:03 |
| 3 | 4:19 | 4:10 | +0:09 | Sled Pull | 4:20 | 4:08 | +0:12 |
| 4 | 4:07 | 4:14 | −0:07 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 3:00 | +0:19 |
| 5 | 4:18 | 4:14 | +0:04 | Row | 5:05 | 5:06 | −0:01 |
| 6 | 4:15 | 4:13 | +0:02 | Farmers Carry | 2:21 | 2:23 | −0:02 |
| 7 | 4:13 | 4:14 | −0:01 | Sandbag Lunges | 3:27 | 3:02 | +0:25 |
| 8 | 4:09 | 4:13 | −0:04 | Wall Balls | 3:44 | 4:04 | −0:20 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Marta Costa | Andrea Salgueiro
Sandbag Lunges+0:25
Wall Balls−0:20
Burpee Broad Jumps+0:19
Sled Pull+0:12
Carrera 3+0:09
Carrera 1+0:08
Carrera 2+0:07
Carrera 4−0:07
SkiErg−0:05
Carrera 5+0:04
Carrera 8−0:04
Sled Push+0:03
Carrera 6+0:02
Farmers Carry−0:02
Row−0:01
Carrera 7−0:01