Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| S. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:16 | 58:51 | +6:25 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:32 | 5:26 | +0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | S. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 | 3:24 | +0:22 | SkiErg | 4:35 | 4:11 | +0:24 |
| 2 | 3:40 | 3:42 | −0:02 | Sled Push | 2:16 | 1:39 | +0:37 |
| 3 | 3:52 | 3:48 | +0:04 | Sled Pull | 3:56 | 2:51 | +1:05 |
| 4 | 3:50 | 3:46 | +0:04 | Burpee Broad Jumps | 3:56 | 2:14 | +1:42 |
| 5 | 4:00 | 3:52 | +0:08 | Row | 4:49 | 4:35 | +0:14 |
| 6 | 4:02 | 3:51 | +0:11 | Farmers Carry | 2:04 | 1:59 | +0:05 |
| 7 | 3:59 | 3:47 | +0:12 | Sandbag Lunges | 3:12 | 2:40 | +0:32 |
| 8 | 3:56 | 3:49 | +0:07 | Wall Balls | 3:51 | 3:17 | +0:34 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para S. PEIXOTO | D. CARDOSO
Burpee Broad Jumps+1:42
Sled Pull+1:05
Sled Push+0:37
Wall Balls+0:34
Sandbag Lunges+0:32
SkiErg+0:24
Carrera 1+0:22
Row+0:14
Carrera 7+0:12
Carrera 6+0:11
Carrera 5+0:08
Carrera 8+0:07
Farmers Carry+0:05
Carrera 3+0:04
Carrera 4+0:04
Carrera 2−0:02