Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| L. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:02 | 57:46 | +17:16 |
| Posición en la categoría | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:07 | 5:18 | +1:49 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · X. +1 | Δ | Estación | L. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28 | 3:07 | +1:21 | SkiErg | 4:09 | 3:52 | +0:17 |
| 2 | 4:44 | 3:27 | +1:17 | Sled Push | 2:06 | 2:08 | −0:02 |
| 3 | 4:54 | 3:35 | +1:19 | Sled Pull | 4:12 | 3:18 | +0:54 |
| 4 | 5:00 | 3:34 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 2:15 | +1:04 |
| 5 | 5:03 | 3:35 | +1:28 | Row | 4:48 | 4:24 | +0:24 |
| 6 | 5:02 | 3:40 | +1:22 | Farmers Carry | 2:32 | 2:05 | +0:27 |
| 7 | 4:50 | 3:35 | +1:15 | Sandbag Lunges | 4:01 | 2:56 | +1:05 |
| 8 | 4:49 | 3:34 | +1:15 | Wall Balls | 3:58 | 3:23 | +0:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis Madruga | Marisa Oliveira
Carrera 5+1:28
Carrera 4+1:26
Carrera 6+1:22
Carrera 1+1:21
Carrera 3+1:19
Carrera 2+1:17
Carrera 7+1:15
Carrera 8+1:15
Sandbag Lunges+1:05
Burpee Broad Jumps+1:04
Sled Pull+0:54
Wall Balls+0:35
Farmers Carry+0:27
Row+0:24
SkiErg+0:17
Sled Push−0:02