Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| S. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:27 | 57:46 | +10:41 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:10 | 5:18 | +0:52 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · X. +1 | Δ | Estación | S. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:07 | +1:03 | SkiErg | 4:21 | 3:52 | +0:29 |
| 2 | 4:03 | 3:27 | +0:36 | Sled Push | 2:07 | 2:08 | −0:01 |
| 3 | 4:00 | 3:35 | +0:25 | Sled Pull | 6:33 | 3:18 | +3:15 |
| 4 | 3:58 | 3:34 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 3:05 | 2:15 | +0:50 |
| 5 | 3:55 | 3:35 | +0:20 | Row | 4:45 | 4:24 | +0:21 |
| 6 | 4:01 | 3:40 | +0:21 | Farmers Carry | 2:06 | 2:05 | +0:01 |
| 7 | 4:11 | 3:35 | +0:36 | Sandbag Lunges | 3:24 | 2:56 | +0:28 |
| 8 | 3:52 | 3:34 | +0:18 | Wall Balls | 3:46 | 3:23 | +0:23 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para S. PAULOS | I. NOIA
Sled Pull+3:15
Carrera 1+1:03
Burpee Broad Jumps+0:50
Carrera 2+0:36
Carrera 7+0:36
SkiErg+0:29
Sandbag Lunges+0:28
Carrera 3+0:25
Carrera 4+0:24
Wall Balls+0:23
Row+0:21
Carrera 6+0:21
Carrera 5+0:20
Carrera 8+0:18
Sled Push−0:01
Farmers Carry+0:01