Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| P. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:07 | 57:46 | +12:21 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:08 | 5:18 | +0:50 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · X. +1 | Δ | Estación | P. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 3:07 | +1:13 | SkiErg | 3:58 | 3:52 | +0:06 |
| 2 | 4:21 | 3:27 | +0:54 | Sled Push | 2:08 | 2:08 | 0:00 |
| 3 | 4:32 | 3:35 | +0:57 | Sled Pull | 3:19 | 3:18 | +0:01 |
| 4 | 4:38 | 3:34 | +1:04 | Burpee Broad Jumps | 3:18 | 2:15 | +1:03 |
| 5 | 4:35 | 3:35 | +1:00 | Row | 4:53 | 4:24 | +0:29 |
| 6 | 4:35 | 3:40 | +0:55 | Farmers Carry | 2:14 | 2:05 | +0:09 |
| 7 | 4:39 | 3:35 | +1:04 | Sandbag Lunges | 4:02 | 2:56 | +1:06 |
| 8 | 4:35 | 3:34 | +1:01 | Wall Balls | 3:52 | 3:23 | +0:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. VILARINO | M. CARRIL
Carrera 1+1:13
Sandbag Lunges+1:06
Carrera 4+1:04
Carrera 7+1:04
Burpee Broad Jumps+1:03
Carrera 8+1:01
Carrera 5+1:00
Carrera 3+0:57
Carrera 6+0:55
Carrera 2+0:54
Row+0:29
Wall Balls+0:29
Farmers Carry+0:09
SkiErg+0:06
Sled Pull+0:01
Sled Push0:00