Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| F. +1 | O. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:46 | 58:14 | +14:32 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:28 | 5:08 | +1:20 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · O. +1 | Δ | Estación | F. +1 | O. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | 3:11 | +1:06 | SkiErg | 4:31 | 3:57 | +0:34 |
| 2 | 4:11 | 3:20 | +0:51 | Sled Push | 1:40 | 1:40 | 0:00 |
| 3 | 4:22 | 3:49 | +0:33 | Sled Pull | 4:10 | 3:07 | +1:03 |
| 4 | 4:23 | 3:29 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 2:31 | +1:27 |
| 5 | 4:27 | 3:34 | +0:53 | Row | 4:55 | 4:24 | +0:31 |
| 6 | 4:11 | 3:40 | +0:31 | Farmers Carry | 2:26 | 1:58 | +0:28 |
| 7 | 4:16 | 3:38 | +0:38 | Sandbag Lunges | 4:42 | 3:03 | +1:39 |
| 8 | 4:12 | 3:37 | +0:35 | Wall Balls | 5:37 | 4:08 | +1:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Federico Martinez | Sabela Sieiro
Sandbag Lunges+1:39
Wall Balls+1:29
Burpee Broad Jumps+1:27
Carrera 1+1:06
Sled Pull+1:03
Carrera 4+0:54
Carrera 5+0:53
Carrera 2+0:51
Carrera 7+0:38
Carrera 8+0:35
SkiErg+0:34
Carrera 3+0:33
Row+0:31
Carrera 6+0:31
Farmers Carry+0:28
Sled Push0:00