Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| M. +1 | O. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:38 | 58:14 | +11:24 |
| Posición en la categoría | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:47 | 5:08 | +0:39 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · O. +1 | Δ | Estación | M. +1 | O. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:11 | +0:44 | SkiErg | 4:37 | 3:57 | +0:40 |
| 2 | 3:49 | 3:20 | +0:29 | Sled Push | 2:20 | 1:40 | +0:40 |
| 3 | 4:01 | 3:49 | +0:12 | Sled Pull | 4:17 | 3:07 | +1:10 |
| 4 | 4:12 | 3:29 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 3:31 | 2:31 | +1:00 |
| 5 | 4:03 | 3:34 | +0:29 | Row | 5:28 | 4:24 | +1:04 |
| 6 | 4:05 | 3:40 | +0:25 | Farmers Carry | 2:32 | 1:58 | +0:34 |
| 7 | 4:09 | 3:38 | +0:31 | Sandbag Lunges | 4:22 | 3:03 | +1:19 |
| 8 | 4:06 | 3:37 | +0:29 | Wall Balls | 4:24 | 4:08 | +0:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. FERREIRA | L. PINHEIRO
Sandbag Lunges+1:19
Sled Pull+1:10
Row+1:04
Burpee Broad Jumps+1:00
Carrera 1+0:44
Carrera 4+0:43
SkiErg+0:40
Sled Push+0:40
Farmers Carry+0:34
Carrera 7+0:31
Carrera 2+0:29
Carrera 5+0:29
Carrera 8+0:29
Carrera 6+0:25
Wall Balls+0:16
Carrera 3+0:12