Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| S. +1 | O. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:41 | 58:14 | +17:27 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:11 | 5:08 | +1:03 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · O. +1 | Δ | Estación | S. +1 | O. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 3:11 | +0:43 | SkiErg | 4:06 | 3:57 | +0:09 |
| 2 | 4:02 | 3:20 | +0:42 | Sled Push | 2:18 | 1:40 | +0:38 |
| 3 | 4:23 | 3:49 | +0:34 | Sled Pull | 4:08 | 3:07 | +1:01 |
| 4 | 4:17 | 3:29 | +0:48 | Burpee Broad Jumps | 2:59 | 2:31 | +0:28 |
| 5 | 4:26 | 3:34 | +0:52 | Row | 4:54 | 4:24 | +0:30 |
| 6 | 4:31 | 3:40 | +0:51 | Farmers Carry | 2:27 | 1:58 | +0:29 |
| 7 | 4:38 | 3:38 | +1:00 | Sandbag Lunges | 4:08 | 3:03 | +1:05 |
| 8 | 9:42 | 3:37 | +6:05 | Wall Balls | 4:37 | 4:08 | +0:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Simao Cardoso | Liliana Gomes
Carrera 8+6:05
Sandbag Lunges+1:05
Sled Pull+1:01
Carrera 7+1:00
Carrera 5+0:52
Carrera 6+0:51
Carrera 4+0:48
Carrera 1+0:43
Carrera 2+0:42
Sled Push+0:38
Carrera 3+0:34
Row+0:30
Farmers Carry+0:29
Wall Balls+0:29
Burpee Broad Jumps+0:28
SkiErg+0:09