Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumen
| R. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:28 | 57:41 | +8:47 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:09 | 4:52 | +1:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · B. +1 | Δ | Estación | R. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:17 | +0:28 | SkiErg | 3:55 | 3:58 | −0:03 |
| 2 | 4:01 | 3:25 | +0:36 | Sled Push | 2:06 | 2:10 | −0:04 |
| 3 | 4:25 | 3:30 | +0:55 | Sled Pull | 3:14 | 3:14 | 0:00 |
| 4 | 4:52 | 3:29 | +1:23 | Burpee Broad Jumps | 2:22 | 2:37 | −0:15 |
| 5 | 4:28 | 3:32 | +0:56 | Row | 4:27 | 4:29 | −0:02 |
| 6 | 4:32 | 3:29 | +1:03 | Farmers Carry | 2:08 | 2:10 | −0:02 |
| 7 | 4:24 | 3:34 | +0:50 | Sandbag Lunges | 3:32 | 2:55 | +0:37 |
| 8 | 4:12 | 3:25 | +0:47 | Wall Balls | 3:56 | 3:35 | +0:21 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rui Leandro | Madalena Sousa
Carrera 4+1:23
Carrera 6+1:03
Carrera 5+0:56
Carrera 3+0:55
Carrera 7+0:50
Carrera 8+0:47
Sandbag Lunges+0:37
Carrera 2+0:36
Carrera 1+0:28
Wall Balls+0:21
Burpee Broad Jumps−0:15
Sled Push−0:04
SkiErg−0:03
Row−0:02
Farmers Carry−0:02
Sled Pull0:00