Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| N. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:11 | 57:46 | +23:25 |
| Posición en la categoría | 63 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:39 | 5:18 | +2:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · X. +1 | Δ | Estación | N. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12 | 3:07 | +1:05 | SkiErg | 4:22 | 3:52 | +0:30 |
| 2 | 4:21 | 3:27 | +0:54 | Sled Push | 3:09 | 2:08 | +1:01 |
| 3 | 4:40 | 3:35 | +1:05 | Sled Pull | 4:49 | 3:18 | +1:31 |
| 4 | 4:47 | 3:34 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 4:43 | 2:15 | +2:28 |
| 5 | 4:49 | 3:35 | +1:14 | Row | 5:35 | 4:24 | +1:11 |
| 6 | 4:59 | 3:40 | +1:19 | Farmers Carry | 3:08 | 2:05 | +1:03 |
| 7 | 4:47 | 3:35 | +1:12 | Sandbag Lunges | 5:13 | 2:56 | +2:17 |
| 8 | 5:50 | 3:34 | +2:16 | Wall Balls | 4:08 | 3:23 | +0:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. OTERO | S. MARTINEZ
Burpee Broad Jumps+2:28
Sandbag Lunges+2:17
Carrera 8+2:16
Sled Pull+1:31
Carrera 6+1:19
Carrera 5+1:14
Carrera 4+1:13
Carrera 7+1:12
Row+1:11
Carrera 1+1:05
Carrera 3+1:05
Farmers Carry+1:03
Sled Push+1:01
Carrera 2+0:54
Wall Balls+0:45
SkiErg+0:30