Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumen
| B. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:24 | 56:26 | +10:58 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:01 | 4:44 | +1:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | B. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 | 3:16 | +0:30 | SkiErg | 4:10 | 3:50 | +0:20 |
| 2 | 4:01 | 3:28 | +0:33 | Sled Push | 2:07 | 1:44 | +0:23 |
| 3 | 4:12 | 3:37 | +0:35 | Sled Pull | 4:05 | 3:15 | +0:50 |
| 4 | 4:12 | 3:37 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 3:04 | 1:58 | +1:06 |
| 5 | 4:24 | 3:41 | +0:43 | Row | 4:46 | 4:14 | +0:32 |
| 6 | 4:15 | 3:38 | +0:37 | Farmers Carry | 2:11 | 2:07 | +0:04 |
| 7 | 4:15 | 3:44 | +0:31 | Sandbag Lunges | 3:30 | 2:33 | +0:57 |
| 8 | 4:17 | 3:33 | +0:44 | Wall Balls | 4:08 | 3:27 | +0:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Beatriz Pires | Joao Pires
Burpee Broad Jumps+1:06
Sandbag Lunges+0:57
Sled Pull+0:50
Carrera 8+0:44
Carrera 5+0:43
Wall Balls+0:41
Carrera 6+0:37
Carrera 3+0:35
Carrera 4+0:35
Carrera 2+0:33
Row+0:32
Carrera 7+0:31
Carrera 1+0:30
Sled Push+0:23
SkiErg+0:20
Farmers Carry+0:04