Comparación
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Masculino
Resumen
| N. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:57 | 1:10:36 | +0:21 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:56 | 6:05 | −0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | N. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08 | 3:54 | +0:14 | SkiErg | 4:24 | 4:13 | +0:11 |
| 2 | 4:01 | 3:59 | +0:02 | Sled Push | 2:12 | 2:24 | −0:12 |
| 3 | 4:15 | 4:15 | 0:00 | Sled Pull | 4:13 | 4:31 | −0:18 |
| 4 | 4:25 | 4:13 | +0:12 | Burpee Broad Jumps | 3:50 | 3:19 | +0:31 |
| 5 | 4:18 | 4:21 | −0:03 | Row | 4:42 | 4:42 | 0:00 |
| 6 | 4:12 | 4:15 | −0:03 | Farmers Carry | 2:47 | 2:48 | −0:01 |
| 7 | 4:12 | 4:22 | −0:10 | Sandbag Lunges | 4:30 | 4:26 | +0:04 |
| 8 | 4:17 | 4:22 | −0:05 | Wall Balls | 4:35 | 4:27 | +0:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno Trovao | Patricia Simoes
Burpee Broad Jumps+0:31
Sled Pull−0:18
Carrera 1+0:14
Sled Push−0:12
Carrera 4+0:12
SkiErg+0:11
Carrera 7−0:10
Wall Balls+0:08
Carrera 8−0:05
Sandbag Lunges+0:04
Carrera 5−0:03
Carrera 6−0:03
Carrera 2+0:02
Farmers Carry−0:01
Carrera 30:00
Row0:00