Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| J. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:11 | 52:23 | +14:48 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:44 | 4:30 | +1:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | J. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | 2:50 | +0:45 | SkiErg | 3:53 | 3:41 | +0:12 |
| 2 | 3:46 | 3:02 | +0:44 | Sled Push | 2:51 | 2:06 | +0:45 |
| 3 | 4:08 | 3:12 | +0:56 | Sled Pull | 4:40 | 2:41 | +1:59 |
| 4 | 3:58 | 3:06 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 2:47 | 2:03 | +0:44 |
| 5 | 4:05 | 3:10 | +0:55 | Row | 4:39 | 3:50 | +0:49 |
| 6 | 4:06 | 3:10 | +0:56 | Farmers Carry | 2:47 | 1:53 | +0:54 |
| 7 | 4:03 | 3:12 | +0:51 | Sandbag Lunges | 3:50 | 2:51 | +0:59 |
| 8 | 4:10 | 3:15 | +0:55 | Wall Balls | 4:09 | 3:51 | +0:18 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose Fernandez | Matias Martinez
Sled Pull+1:59
Sandbag Lunges+0:59
Carrera 3+0:56
Carrera 6+0:56
Carrera 5+0:55
Carrera 8+0:55
Farmers Carry+0:54
Carrera 4+0:52
Carrera 7+0:51
Row+0:49
Carrera 1+0:45
Sled Push+0:45
Carrera 2+0:44
Burpee Broad Jumps+0:44
Wall Balls+0:18
SkiErg+0:12