Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| A. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:00:18 | 57:31 | +2:47 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:18 | 5:01 | +0:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | A. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:30 | 3:19 | +0:11 | SkiErg | 4:01 | 3:40 | +0:21 |
| 2 | 3:29 | 3:39 | −0:10 | Sled Push | 1:39 | 1:47 | −0:08 |
| 3 | 3:52 | 3:55 | −0:03 | Sled Pull | 2:39 | 2:32 | +0:07 |
| 4 | 4:01 | 3:49 | +0:12 | Burpee Broad Jumps | 2:09 | 1:56 | +0:13 |
| 5 | 4:03 | 3:55 | +0:08 | Row | 4:30 | 4:23 | +0:07 |
| 6 | 3:44 | 3:52 | −0:08 | Farmers Carry | 1:54 | 2:01 | −0:07 |
| 7 | 4:04 | 3:49 | +0:15 | Sandbag Lunges | 3:22 | 2:51 | +0:31 |
| 8 | 3:44 | 3:41 | +0:03 | Wall Balls | 4:19 | 3:21 | +0:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Aitor Nogueira | Felipe Carnicero
Wall Balls+0:58
Sandbag Lunges+0:31
SkiErg+0:21
Carrera 7+0:15
Burpee Broad Jumps+0:13
Carrera 4+0:12
Carrera 1+0:11
Carrera 2−0:10
Sled Push−0:08
Carrera 5+0:08
Carrera 6−0:08
Sled Pull+0:07
Row+0:07
Farmers Carry−0:07
Carrera 3−0:03
Carrera 8+0:03