Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| M. +1 | j. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:45:22 | 51:49 | +53:33 |
| Posición en la categoría | 105 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 4:45 | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · j. +1 | Δ | Estación | M. +1 | j. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:02 | 2:56 | +6:06 | SkiErg | 8:28* | 3:30 | +4:58 |
| 2 | 2:51 | 3:10 | −0:19 | Sled Push | 1:39* | 1:27 | +0:12 |
| 3 | 3:03 | 3:20 | −0:17 | Sled Pull | 3:16* | 2:30 | +0:46 |
| 4 | 3:04 | 3:18 | −0:14 | Burpee Broad Jumps | 4:05* | 2:06 | +1:59 |
| 5 | 3:07 | 3:21 | −0:14 | Row | 5:02* | 3:49 | +1:13 |
| 6 | 3:04 | 3:23 | −0:19 | Farmers Carry | 2:25* | 1:48 | +0:37 |
| 7 | 3:06 | 3:23 | −0:17 | Sandbag Lunges | 4:04* | 2:13 | +1:51 |
| 8 | 3:01 | 3:26 | −0:25 | Wall Balls | 4:13* | 3:24 | +0:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. GOMEZ | J. CARBON
Carrera 1+6:06
SkiErg+4:58
Burpee Broad Jumps+1:59
Sandbag Lunges+1:51
Row+1:13
Wall Balls+0:49
Sled Pull+0:46
Farmers Carry+0:37
Carrera 8−0:25
Carrera 2−0:19
Carrera 6−0:19
Carrera 3−0:17
Carrera 7−0:17
Carrera 4−0:14
Carrera 5−0:14
Sled Push+0:12