Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| B. +1 | j. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:28 | 51:49 | +21:39 |
| Posición en la categoría | 86 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:35 | 4:45 | +1:50 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · j. +1 | Δ | Estación | B. +1 | j. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 2:56 | +1:14 | SkiErg | 4:15 | 3:30 | +0:45 |
| 2 | 4:15 | 3:10 | +1:05 | Sled Push | 2:15 | 1:27 | +0:48 |
| 3 | 4:31 | 3:20 | +1:11 | Sled Pull | 4:32 | 2:30 | +2:02 |
| 4 | 4:33 | 3:18 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 3:32 | 2:06 | +1:26 |
| 5 | 4:42 | 3:21 | +1:21 | Row | 5:01 | 3:49 | +1:12 |
| 6 | 4:37 | 3:23 | +1:14 | Farmers Carry | 2:27 | 1:48 | +0:39 |
| 7 | 4:50 | 3:23 | +1:27 | Sandbag Lunges | 4:12 | 2:13 | +1:59 |
| 8 | 4:42 | 3:26 | +1:16 | Wall Balls | 4:19 | 3:24 | +0:55 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Blas Garcia | Luis Losada
Sled Pull+2:02
Sandbag Lunges+1:59
Carrera 7+1:27
Burpee Broad Jumps+1:26
Carrera 5+1:21
Carrera 8+1:16
Carrera 4+1:15
Carrera 1+1:14
Carrera 6+1:14
Row+1:12
Carrera 3+1:11
Carrera 2+1:05
Wall Balls+0:55
Sled Push+0:48
SkiErg+0:45
Farmers Carry+0:39