Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| R. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:50 | 57:31 | +17:19 |
| Posición en la categoría | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:35 | 5:01 | +1:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | R. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 3:19 | +1:02 | SkiErg | 4:07 | 3:40 | +0:27 |
| 2 | 4:15 | 3:39 | +0:36 | Sled Push | 2:06 | 1:47 | +0:19 |
| 3 | 4:38 | 3:55 | +0:43 | Sled Pull | 4:01 | 2:32 | +1:29 |
| 4 | 4:42 | 3:49 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 3:53 | 1:56 | +1:57 |
| 5 | 4:49 | 3:55 | +0:54 | Row | 5:02 | 4:23 | +0:39 |
| 6 | 5:01 | 3:52 | +1:09 | Farmers Carry | 2:20 | 2:01 | +0:19 |
| 7 | 4:57 | 3:49 | +1:08 | Sandbag Lunges | 4:42 | 2:51 | +1:51 |
| 8 | 4:52 | 3:41 | +1:11 | Wall Balls | 4:29 | 3:21 | +1:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para R. MACHADO | N. MOREIRA
Burpee Broad Jumps+1:57
Sandbag Lunges+1:51
Sled Pull+1:29
Carrera 8+1:11
Carrera 6+1:09
Carrera 7+1:08
Wall Balls+1:08
Carrera 1+1:02
Carrera 5+0:54
Carrera 4+0:53
Carrera 3+0:43
Row+0:39
Carrera 2+0:36
SkiErg+0:27
Sled Push+0:19
Farmers Carry+0:19