Comparación
Hybrid DoublesAG50-54 · Masculino
Resumen
| R. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:03 | 1:06:57 | +3:06 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:46 | 5:54 | −0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | R. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 3:58 | −0:07 | SkiErg | 4:16 | 4:03 | +0:13 |
| 2 | 3:46 | 3:57 | −0:11 | Sled Push | 2:22 | 2:16 | +0:06 |
| 3 | 3:59 | 4:22 | −0:23 | Sled Pull | 3:55 | 3:22 | +0:33 |
| 4 | 3:56 | 4:33 | −0:37 | Burpee Broad Jumps | 4:09 | 2:43 | +1:26 |
| 5 | 4:17 | 4:32 | −0:15 | Row | 4:50 | 4:33 | +0:17 |
| 6 | 4:04 | 4:24 | −0:20 | Farmers Carry | 2:17 | 2:01 | +0:16 |
| 7 | 4:11 | 4:26 | −0:15 | Sandbag Lunges | 5:14 | 3:34 | +1:40 |
| 8 | 4:16 | 4:15 | +0:01 | Wall Balls | 4:54 | 4:04 | +0:50 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rogelio Valbuena | Oscar Valbuena
Sandbag Lunges+1:40
Burpee Broad Jumps+1:26
Wall Balls+0:50
Carrera 4−0:37
Sled Pull+0:33
Carrera 3−0:23
Carrera 6−0:20
Row+0:17
Farmers Carry+0:16
Carrera 5−0:15
Carrera 7−0:15
SkiErg+0:13
Carrera 2−0:11
Carrera 1−0:07
Sled Push+0:06
Carrera 8+0:01