Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| H. +1 | j. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:18 | 51:49 | +41:29 |
| Posición en la categoría | 103 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 4:45 | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · j. +1 | Δ | Estación | H. +1 | j. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 2:56 | +1:03 | SkiErg | 4:00 | 3:30 | +0:30 |
| 2 | 2:39 | 3:10 | −0:31 | Sled Push | 1:26* | 1:27 | −0:01 |
| 3 | 2:51 | 3:20 | −0:29 | Sled Pull | 2:49* | 2:30 | +0:19 |
| 4 | 2:58 | 3:18 | −0:20 | Burpee Broad Jumps | 3:41* | 2:06 | +1:35 |
| 5 | 3:02 | 3:21 | −0:19 | Row | 4:51* | 3:49 | +1:02 |
| 6 | 2:52 | 3:23 | −0:31 | Farmers Carry | 2:27* | 1:48 | +0:39 |
| 7 | 3:01 | 3:23 | −0:22 | Sandbag Lunges | 3:43* | 2:13 | +1:30 |
| 8 | 3:00 | 3:26 | −0:26 | Wall Balls | 3:51* | 3:24 | +0:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Hector Carracedo | Oscar Nogueira
Burpee Broad Jumps+1:35
Sandbag Lunges+1:30
Carrera 1+1:03
Row+1:02
Farmers Carry+0:39
Carrera 2−0:31
Carrera 6−0:31
SkiErg+0:30
Carrera 3−0:29
Wall Balls+0:27
Carrera 8−0:26
Carrera 7−0:22
Carrera 4−0:20
Sled Pull+0:19
Carrera 5−0:19
Sled Push−0:01