Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| D. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:55 | 54:08 | +16:47 |
| Posición en la categoría | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:14 | 5:02 | +1:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | D. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01 | 3:18 | +0:43 | SkiErg | 4:18 | 3:41 | +0:37 |
| 2 | 4:11 | 3:19 | +0:52 | Sled Push | 1:42 | 1:24 | +0:18 |
| 3 | 4:29 | 3:30 | +0:59 | Sled Pull | 4:01 | 2:26 | +1:35 |
| 4 | 4:27 | 3:29 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 3:32 | 2:12 | +1:20 |
| 5 | 4:28 | 3:28 | +1:00 | Row | 4:49 | 3:54 | +0:55 |
| 6 | 4:21 | 3:30 | +0:51 | Farmers Carry | 2:07 | 1:39 | +0:28 |
| 7 | 4:57 | 3:29 | +1:28 | Sandbag Lunges | 3:54 | 2:45 | +1:09 |
| 8 | 5:14 | 3:25 | +1:49 | Wall Balls | 4:10 | 3:37 | +0:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. MOTA | T. PEIXOTO
Carrera 8+1:49
Sled Pull+1:35
Carrera 7+1:28
Burpee Broad Jumps+1:20
Sandbag Lunges+1:09
Carrera 5+1:00
Carrera 3+0:59
Carrera 4+0:58
Row+0:55
Carrera 2+0:52
Carrera 6+0:51
Carrera 1+0:43
SkiErg+0:37
Wall Balls+0:33
Farmers Carry+0:28
Sled Push+0:18