Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| J. +1 | j. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:42 | 51:49 | +15:53 |
| Posición en la categoría | 58 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:59 | 4:45 | +3:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · j. +1 | Δ | Estación | J. +1 | j. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42 | 2:56 | +0:46 | SkiErg | 3:40 | 3:30 | +0:10 |
| 2 | 3:56 | 3:10 | +0:46 | Sled Push | 1:51 | 1:27 | +0:24 |
| 3 | 4:31 | 3:20 | +1:11 | Sled Pull | 2:59 | 2:30 | +0:29 |
| 4 | 4:25 | 3:18 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 3:36 | 2:06 | +1:30 |
| 5 | 4:13 | 3:21 | +0:52 | Row | 4:24 | 3:49 | +0:35 |
| 6 | 4:14 | 3:23 | +0:51 | Farmers Carry | 2:16 | 1:48 | +0:28 |
| 7 | 4:15 | 3:23 | +0:52 | Sandbag Lunges | 3:24 | 2:13 | +1:11 |
| 8 | 4:06 | 3:26 | +0:40 | Wall Balls | 4:11 | 3:24 | +0:47 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. FERNANDEZ | A. LOPEZ
Burpee Broad Jumps+1:30
Carrera 3+1:11
Sandbag Lunges+1:11
Carrera 4+1:07
Carrera 5+0:52
Carrera 7+0:52
Carrera 6+0:51
Wall Balls+0:47
Carrera 1+0:46
Carrera 2+0:46
Carrera 8+0:40
Row+0:35
Sled Pull+0:29
Farmers Carry+0:28
Sled Push+0:24
SkiErg+0:10