Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| S. +1 | j. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:50 | 51:49 | +13:01 |
| Posición en la categoría | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:12 | 4:45 | +1:27 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · j. +1 | Δ | Estación | S. +1 | j. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:20 | 2:56 | +0:24 | SkiErg | 3:50 | 3:30 | +0:20 |
| 2 | 3:55 | 3:10 | +0:45 | Sled Push | 2:02 | 1:27 | +0:35 |
| 3 | 4:11 | 3:20 | +0:51 | Sled Pull | 4:00 | 2:30 | +1:30 |
| 4 | 3:58 | 3:18 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 3:06 | 2:06 | +1:00 |
| 5 | 4:06 | 3:21 | +0:45 | Row | 4:31 | 3:49 | +0:42 |
| 6 | 4:09 | 3:23 | +0:46 | Farmers Carry | 2:21 | 1:48 | +0:33 |
| 7 | 4:00 | 3:23 | +0:37 | Sandbag Lunges | 3:02 | 2:13 | +0:49 |
| 8 | 4:05 | 3:26 | +0:39 | Wall Balls | 4:02 | 3:24 | +0:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Sergio Gutierrez | Jaime Hermida
Sled Pull+1:30
Burpee Broad Jumps+1:00
Carrera 3+0:51
Sandbag Lunges+0:49
Carrera 6+0:46
Carrera 2+0:45
Carrera 5+0:45
Row+0:42
Carrera 4+0:40
Carrera 8+0:39
Wall Balls+0:38
Carrera 7+0:37
Sled Push+0:35
Farmers Carry+0:33
Carrera 1+0:24
SkiErg+0:20