Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| P. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:04 | 53:47 | +12:17 |
| Posición en la categoría | 50 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:29 | 4:57 | +2:32 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | P. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:19 | 3:05 | +0:14 | SkiErg | 3:56 | 3:45 | +0:11 |
| 2 | 3:53 | 3:08 | +0:45 | Sled Push | 2:15 | 1:41 | +0:34 |
| 3 | 4:05 | 3:19 | +0:46 | Sled Pull | 2:31 | 2:38 | −0:07 |
| 4 | 3:57 | 3:17 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 2:52 | 2:23 | +0:29 |
| 5 | 4:08 | 3:24 | +0:44 | Row | 4:46 | 4:19 | +0:27 |
| 6 | 4:02 | 3:21 | +0:41 | Farmers Carry | 2:15 | 1:47 | +0:28 |
| 7 | 4:12 | 3:17 | +0:55 | Sandbag Lunges | 3:19 | 2:48 | +0:31 |
| 8 | 4:21 | 3:18 | +1:03 | Wall Balls | 4:44 | 3:20 | +1:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. ANTUNES | J. VELOSO
Wall Balls+1:24
Carrera 8+1:03
Carrera 7+0:55
Carrera 3+0:46
Carrera 2+0:45
Carrera 5+0:44
Carrera 6+0:41
Carrera 4+0:40
Sled Push+0:34
Sandbag Lunges+0:31
Burpee Broad Jumps+0:29
Farmers Carry+0:28
Row+0:27
Carrera 1+0:14
SkiErg+0:11
Sled Pull−0:07