Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumen
| G. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:35 | 58:59 | +11:36 |
| Posición en la categoría | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:49 | 5:22 | +1:27 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · G. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | G. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | 3:52 | +0:06 | SkiErg | 4:06 | 3:44 | +0:22 |
| 2 | 4:28 | 3:45 | +0:43 | Sled Push | 1:46 | 1:21 | +0:25 |
| 3 | 5:05 | 3:35 | +1:30 | Sled Pull | 2:39 | 3:13 | −0:34 |
| 4 | 5:04 | 3:34 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 2:43 | +0:26 |
| 5 | 5:03 | 3:37 | +1:26 | Row | 4:28 | 4:16 | +0:12 |
| 6 | 5:01 | 3:39 | +1:22 | Farmers Carry | 2:15 | 1:51 | +0:24 |
| 7 | 4:41 | 3:33 | +1:08 | Sandbag Lunges | 3:02 | 3:19 | −0:17 |
| 8 | 5:05 | 3:36 | +1:29 | Wall Balls | 3:56 | 3:59 | −0:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Goncalo Reis | Andre Andrade
Carrera 3+1:30
Carrera 4+1:30
Carrera 8+1:29
Carrera 5+1:26
Carrera 6+1:22
Carrera 7+1:08
Carrera 2+0:43
Sled Pull−0:34
Burpee Broad Jumps+0:26
Sled Push+0:25
Farmers Carry+0:24
SkiErg+0:22
Sandbag Lunges−0:17
Row+0:12
Carrera 1+0:06
Wall Balls−0:03