Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| D. +1 | j. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:03:18 | 51:49 | +11:29 |
| Posición en la categoría | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:42 | 4:45 | +0:57 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · j. +1 | Δ | Estación | D. +1 | j. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:34 | 2:56 | +0:38 | SkiErg | 4:11 | 3:30 | +0:41 |
| 2 | 3:39 | 3:10 | +0:29 | Sled Push | 1:44 | 1:27 | +0:17 |
| 3 | 4:01 | 3:20 | +0:41 | Sled Pull | 3:04 | 2:30 | +0:34 |
| 4 | 4:00 | 3:18 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 2:38 | 2:06 | +0:32 |
| 5 | 4:09 | 3:21 | +0:48 | Row | 4:23 | 3:49 | +0:34 |
| 6 | 3:57 | 3:23 | +0:34 | Farmers Carry | 2:10 | 1:48 | +0:22 |
| 7 | 3:50 | 3:23 | +0:27 | Sandbag Lunges | 3:32 | 2:13 | +1:19 |
| 8 | 4:03 | 3:26 | +0:37 | Wall Balls | 4:41 | 3:24 | +1:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. MATOS | J. RODRIGUES
Sandbag Lunges+1:19
Wall Balls+1:17
Carrera 5+0:48
Carrera 4+0:42
SkiErg+0:41
Carrera 3+0:41
Carrera 1+0:38
Carrera 8+0:37
Sled Pull+0:34
Row+0:34
Carrera 6+0:34
Burpee Broad Jumps+0:32
Carrera 2+0:29
Carrera 7+0:27
Farmers Carry+0:22
Sled Push+0:17