Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| N. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:02:40 | 57:31 | +5:09 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:52 | 5:01 | +0:51 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | N. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | 3:19 | +0:25 | SkiErg | 3:41 | 3:40 | +0:01 |
| 2 | 3:50 | 3:39 | +0:11 | Sled Push | 1:57 | 1:47 | +0:10 |
| 3 | 4:10 | 3:55 | +0:15 | Sled Pull | 2:14 | 2:32 | −0:18 |
| 4 | 4:13 | 3:49 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 1:56 | +1:13 |
| 5 | 4:08 | 3:55 | +0:13 | Row | 4:17 | 4:23 | −0:06 |
| 6 | 4:05 | 3:52 | +0:13 | Farmers Carry | 2:04 | 2:01 | +0:03 |
| 7 | 4:02 | 3:49 | +0:13 | Sandbag Lunges | 3:20 | 2:51 | +0:29 |
| 8 | 4:00 | 3:41 | +0:19 | Wall Balls | 3:54 | 3:21 | +0:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. TEIXEIRA | D. TEIXEIRA
Burpee Broad Jumps+1:13
Wall Balls+0:33
Sandbag Lunges+0:29
Carrera 1+0:25
Carrera 4+0:24
Carrera 8+0:19
Sled Pull−0:18
Carrera 3+0:15
Carrera 5+0:13
Carrera 6+0:13
Carrera 7+0:13
Carrera 2+0:11
Sled Push+0:10
Row−0:06
Farmers Carry+0:03
SkiErg+0:01