Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| R. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:34 | 54:08 | +15:26 |
| Posición en la categoría | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:16 | 5:02 | +2:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | R. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | 3:18 | +0:26 | SkiErg | 3:55 | 3:41 | +0:14 |
| 2 | 4:02 | 3:19 | +0:43 | Sled Push | 1:56 | 1:24 | +0:32 |
| 3 | 4:44 | 3:30 | +1:14 | Sled Pull | 3:05 | 2:26 | +0:39 |
| 4 | 4:46 | 3:29 | +1:17 | Burpee Broad Jumps | 3:22 | 2:12 | +1:10 |
| 5 | 4:47 | 3:28 | +1:19 | Row | 4:32 | 3:54 | +0:38 |
| 6 | 4:50 | 3:30 | +1:20 | Farmers Carry | 2:15 | 1:39 | +0:36 |
| 7 | 4:29 | 3:29 | +1:00 | Sandbag Lunges | 3:00 | 2:45 | +0:15 |
| 8 | 4:45 | 3:25 | +1:20 | Wall Balls | 4:06 | 3:37 | +0:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para R. TEIXEIRA | C. RIBEIRO
Carrera 6+1:20
Carrera 8+1:20
Carrera 5+1:19
Carrera 4+1:17
Carrera 3+1:14
Burpee Broad Jumps+1:10
Carrera 7+1:00
Carrera 2+0:43
Sled Pull+0:39
Row+0:38
Farmers Carry+0:36
Sled Push+0:32
Wall Balls+0:29
Carrera 1+0:26
Sandbag Lunges+0:15
SkiErg+0:14