Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| V. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:02:47 | 53:47 | +9:00 |
| Posición en la categoría | 38 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:30 | 4:57 | +0:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · V. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | V. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | 3:05 | +0:36 | SkiErg | 3:47 | 3:45 | +0:02 |
| 2 | 3:44 | 3:08 | +0:36 | Sled Push | 1:38 | 1:41 | −0:03 |
| 3 | 4:06 | 3:19 | +0:47 | Sled Pull | 3:01 | 2:38 | +0:23 |
| 4 | 3:50 | 3:17 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 3:08 | 2:23 | +0:45 |
| 5 | 4:14 | 3:24 | +0:50 | Row | 4:28 | 4:19 | +0:09 |
| 6 | 3:58 | 3:21 | +0:37 | Farmers Carry | 2:32 | 1:47 | +0:45 |
| 7 | 3:56 | 3:17 | +0:39 | Sandbag Lunges | 3:47 | 2:48 | +0:59 |
| 8 | 3:39 | 3:18 | +0:21 | Wall Balls | 3:48 | 3:20 | +0:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para V. LAMEGO | R. PENEDO
Sandbag Lunges+0:59
Carrera 5+0:50
Carrera 3+0:47
Burpee Broad Jumps+0:45
Farmers Carry+0:45
Carrera 7+0:39
Carrera 6+0:37
Carrera 1+0:36
Carrera 2+0:36
Carrera 4+0:33
Wall Balls+0:28
Sled Pull+0:23
Carrera 8+0:21
Row+0:09
Sled Push−0:03
SkiErg+0:02