Comparación
S. QUESADO | A. ALVES | R. ALVES | T. MILTON
Ver resultadoR. FONSECA | B. BRANCO | D. PRECIADO | D. QUEIROZ
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| S. +3 | R. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:46:00 | 50:35 | +55:25 |
| Posición en la categoría | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 4:29 | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +3 | Carrera · R. +3 | Δ | Estación | S. +3 | R. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:27 | 2:46 | +0:41 | SkiErg | 4:49 | 4:03 | +0:46 |
| 2 | 3:14 | 2:50 | +0:24 | Sled Push | 5:20* | 2:32 | +2:48 |
| 3 | 3:51 | 2:56 | +0:55 | Sled Pull | 3:57 | 2:26 | +1:31 |
| 4 | 2:29 | 2:44 | −0:15 | Burpee Broad Jumps | 0:32* | 1:56 | −1:24 |
| 5 | 2:53 | 2:47 | +0:06 | Row | 8:27* | 4:04 | +4:23 |
| 6 | 5:58 | 3:00 | +2:58 | Farmers Carry | 5:03 | 2:07 | +2:56 |
| 7 | 4:26 | 2:49 | +1:37 | Sandbag Lunges | 3:31 | 2:42 | +0:49 |
| 8 | 3:50 | 2:58 | +0:52 | Wall Balls | 24:45 | 3:26 | +21:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para S. QUESADO | A. ALVES | R. ALVES | T. MILTON
Wall Balls+21:19
Row+4:23
Carrera 6+2:58
Farmers Carry+2:56
Sled Push+2:48
Carrera 7+1:37
Sled Pull+1:31
Burpee Broad Jumps−1:24
Carrera 3+0:55
Carrera 8+0:52
Sandbag Lunges+0:49
SkiErg+0:46
Carrera 1+0:41
Carrera 2+0:24
Carrera 4−0:15
Carrera 5+0:06