Comparación
C. FERNANDEZ | B. VAZQUEZ | E. TABOADA | J. GARCIA
Ver resultadoR. FONSECA | B. BRANCO | D. PRECIADO | D. QUEIROZ
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| C. +3 | R. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 55:42 | 50:35 | +5:07 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:49 | 4:29 | +0:20 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +3 | Carrera · R. +3 | Δ | Estación | C. +3 | R. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:49 | 2:46 | +0:03 | SkiErg | 3:53 | 4:03 | −0:10 |
| 2 | 3:15 | 2:50 | +0:25 | Sled Push | 1:59 | 2:32 | −0:33 |
| 3 | 2:49 | 2:56 | −0:07 | Sled Pull | 3:41 | 2:26 | +1:15 |
| 4 | 2:54 | 2:44 | +0:10 | Burpee Broad Jumps | 2:58 | 1:56 | +1:02 |
| 5 | 3:27 | 2:47 | +0:40 | Row | 4:17 | 4:04 | +0:13 |
| 6 | 2:59 | 3:00 | −0:01 | Farmers Carry | 2:02 | 2:07 | −0:05 |
| 7 | 2:54 | 2:49 | +0:05 | Sandbag Lunges | 3:39 | 2:42 | +0:57 |
| 8 | 2:55 | 2:58 | −0:03 | Wall Balls | 4:22 | 3:26 | +0:56 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. FERNANDEZ | B. VAZQUEZ | E. TABOADA | J. GARCIA
Sled Pull+1:15
Burpee Broad Jumps+1:02
Sandbag Lunges+0:57
Wall Balls+0:56
Carrera 5+0:40
Sled Push−0:33
Carrera 2+0:25
Row+0:13
SkiErg−0:10
Carrera 4+0:10
Carrera 3−0:07
Farmers Carry−0:05
Carrera 7+0:05
Carrera 1+0:03
Carrera 8−0:03
Carrera 6−0:01