Comparación
J. BORGES | N. POIAREZ | E. CRUZ | M. CARVALHO
Ver resultadoC. SILVA | D. PINTO | C. CANTANTE | B. NUNES
Ver resultadoHybrid Relay MixMixto
Resumen
| J. +3 | C. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:50 | 56:52 | +31:58 |
| Posición en la categoría | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:09 | 5:03 | +1:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +3 | Carrera · C. +3 | Δ | Estación | J. +3 | C. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:04 | 2:41 | +3:23 | SkiErg | 5:32 | 4:06 | +1:26 |
| 2 | 3:18 | 3:13 | +0:05 | Sled Push | 2:54 | 1:55 | +0:59 |
| 3 | 4:28 | 3:09 | +1:19 | Sled Pull | 4:10 | 3:05 | +1:05 |
| 4 | 4:40 | 3:22 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 10:03 | 3:50 | +6:13 |
| 5 | 5:26 | 3:35 | +1:51 | Row | 6:04 | 4:20 | +1:44 |
| 6 | 4:33 | 3:15 | +1:18 | Farmers Carry | 2:33 | 1:53 | +0:40 |
| 7 | 5:08 | 3:28 | +1:40 | Sandbag Lunges | 4:42 | 3:39 | +1:03 |
| 8 | 4:44 | 2:57 | +1:47 | Wall Balls | 8:22 | 3:21 | +5:01 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. BORGES | N. POIAREZ | E. CRUZ | M. CARVALHO
Burpee Broad Jumps+6:13
Wall Balls+5:01
Carrera 1+3:23
Carrera 5+1:51
Carrera 8+1:47
Row+1:44
Carrera 7+1:40
SkiErg+1:26
Carrera 3+1:19
Carrera 4+1:18
Carrera 6+1:18
Sled Pull+1:05
Sandbag Lunges+1:03
Sled Push+0:59
Farmers Carry+0:40
Carrera 2+0:05