Comparación
G. SUAREZ | A. GONZALEZ | L. ALVES | R. GONZALEZ
Ver resultadoC. SILVA | D. PINTO | C. CANTANTE | B. NUNES
Ver resultadoHybrid Relay MixMixto
Resumen
| G. +3 | C. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:54 | 56:52 | +22:02 |
| Posición en la categoría | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:28 | 5:03 | +1:25 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · G. +3 | Carrera · C. +3 | Δ | Estación | G. +3 | C. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | 2:41 | +0:55 | SkiErg | 5:12 | 4:06 | +1:06 |
| 2 | 3:53 | 3:13 | +0:40 | Sled Push | 3:35 | 1:55 | +1:40 |
| 3 | 3:57 | 3:09 | +0:48 | Sled Pull | 4:48 | 3:05 | +1:43 |
| 4 | 4:17 | 3:22 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 4:32 | 3:50 | +0:42 |
| 5 | 4:14 | 3:35 | +0:39 | Row | 5:13 | 4:20 | +0:53 |
| 6 | 3:58 | 3:15 | +0:43 | Farmers Carry | 2:07 | 1:53 | +0:14 |
| 7 | 4:37 | 3:28 | +1:09 | Sandbag Lunges | 4:50 | 3:39 | +1:11 |
| 8 | 5:14 | 2:57 | +2:17 | Wall Balls | 8:23 | 3:21 | +5:02 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para G. SUAREZ | A. GONZALEZ | L. ALVES | R. GONZALEZ
Wall Balls+5:02
Carrera 8+2:17
Sled Pull+1:43
Sled Push+1:40
Sandbag Lunges+1:11
Carrera 7+1:09
SkiErg+1:06
Carrera 1+0:55
Carrera 4+0:55
Row+0:53
Carrera 3+0:48
Carrera 6+0:43
Burpee Broad Jumps+0:42
Carrera 2+0:40
Carrera 5+0:39
Farmers Carry+0:14