Comparación
N. Ramos | A. Gonçalves | R. Dias | L. Sousa
Ver resultadoR. FONSECA | B. BRANCO | D. PRECIADO | D. QUEIROZ
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| N. +3 | R. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 55:17 | 50:35 | +4:42 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:47 | 4:29 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +3 | Carrera · R. +3 | Δ | Estación | N. +3 | R. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:58 | 2:46 | +0:12 | SkiErg | 4:18 | 4:03 | +0:15 |
| 2 | 3:02 | 2:50 | +0:12 | Sled Push | 2:17 | 2:32 | −0:15 |
| 3 | 3:09 | 2:56 | +0:13 | Sled Pull | 2:59 | 2:26 | +0:33 |
| 4 | 2:52 | 2:44 | +0:08 | Burpee Broad Jumps | 2:29 | 1:56 | +0:33 |
| 5 | 3:05 | 2:47 | +0:18 | Row | 4:34 | 4:04 | +0:30 |
| 6 | 2:52 | 3:00 | −0:08 | Farmers Carry | 1:53 | 2:07 | −0:14 |
| 7 | 3:18 | 2:49 | +0:29 | Sandbag Lunges | 4:08 | 2:42 | +1:26 |
| 8 | 3:11 | 2:58 | +0:13 | Wall Balls | 3:25 | 3:26 | −0:01 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. Ramos | A. Gonçalves | R. Dias | L. Sousa
Sandbag Lunges+1:26
Sled Pull+0:33
Burpee Broad Jumps+0:33
Row+0:30
Carrera 7+0:29
Carrera 5+0:18
SkiErg+0:15
Sled Push−0:15
Farmers Carry−0:14
Carrera 3+0:13
Carrera 8+0:13
Carrera 1+0:12
Carrera 2+0:12
Carrera 4+0:08
Carrera 6−0:08
Wall Balls−0:01