Hybrid Day Aveiro
- Vista
- Tempo oficial
- Melhor tempo
- —
- Mediana
- —
- Participantes
- —
Onde a corrida se decide
Amplitude de tempos por estação neste evento (mínimo–mediana–máximo)
Hybrid Singles
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:43 | 4:02 | 4:28 | 5:06 | 6:52 | 396 |
| Sled Push | 1:19 | 1:49 | 2:23 | 3:07 | 4:59 | 395 |
| Sled Pull | 2:06 | 3:07 | 3:56 | 5:15 | 10:57 | 393 |
| Burpee Broad Jumps | 2:04 | 3:34 | 5:08 | 7:38 | 12:48 | 393 |
| Row | 3:52 | 4:16 | 4:44 | 5:24 | 7:00 | 394 |
| Farmers Carry | 0:11 | 2:01 | 2:46 | 3:57 | 8:04 | 395 |
| Sandbag Lunges | 2:45 | 3:56 | 5:06 | 6:54 | 12:25 | 396 |
| Wall Balls | 3:29 | 4:30 | 5:52 | 8:48 | 17:02 | 396 |
Hybrid Singles Pro
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:40 | 3:51 | 4:10 | 4:47 | 5:15 | 101 |
| Sled Push | 2:00 | 2:35 | 3:16 | 4:02 | 5:43 | 101 |
| Sled Pull | 3:12 | 4:03 | 5:07 | 6:35 | 8:44 | 101 |
| Burpee Broad Jumps | 2:40 | 3:12 | 4:29 | 6:24 | 10:05 | 101 |
| Row | 3:50 | 4:06 | 4:27 | 5:08 | 6:09 | 100 |
| Farmers Carry | 1:33 | 2:13 | 2:52 | 3:57 | 4:52 | 101 |
| Sandbag Lunges | 3:25 | 4:06 | 5:13 | 6:55 | 11:33 | 100 |
| Wall Balls | 3:23 | 4:49 | 6:27 | 8:52 | 13:48 | 101 |
Hybrid Doubles
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 2:24 | 3:39 | 4:07 | 4:55 | 5:47 | 892 |
| Sled Push | 0:53 | 1:12 | 1:26 | 1:48 | 3:56 | 891 |
| Sled Pull | 1:01 | 2:24 | 3:05 | 4:01 | 6:22 | 890 |
| Burpee Broad Jumps | 1:26 | 2:20 | 3:19 | 4:55 | 8:54 | 890 |
| Row | 3:36 | 3:59 | 4:35 | 5:25 | 6:19 | 890 |
| Farmers Carry | 0:12 | 1:42 | 2:08 | 2:42 | 3:24 | 891 |
| Sandbag Lunges | 2:03 | 3:02 | 3:48 | 4:49 | 7:41 | 891 |
| Wall Balls | 2:45 | 3:24 | 3:55 | 4:57 | 9:13 | 891 |
Hybrid Doubles Pro
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:24 | 3:28 | 3:44 | 4:26 | 4:58 | 147 |
| Sled Push | 1:08 | 1:32 | 1:49 | 2:16 | 2:44 | 147 |
| Sled Pull | 2:05 | 3:10 | 3:46 | 4:44 | 6:15 | 147 |
| Burpee Broad Jumps | 1:36 | 2:04 | 2:36 | 3:32 | 5:47 | 146 |
| Row | 3:31 | 3:51 | 4:09 | 4:48 | 5:38 | 147 |
| Farmers Carry | 1:30 | 1:41 | 2:04 | 2:27 | 3:35 | 147 |
| Sandbag Lunges | 2:18 | 3:08 | 3:49 | 4:43 | 7:27 | 147 |
| Wall Balls | 3:13 | 3:31 | 3:53 | 5:10 | 7:12 | 147 |
Hybrid Doubles Mix
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:36 | 3:51 | 4:09 | 4:34 | 5:25 | 366 |
| Sled Push | 1:06 | 1:21 | 1:39 | 2:09 | 3:26 | 366 |
| Sled Pull | 2:03 | 2:41 | 3:23 | 4:18 | 6:30 | 365 |
| Burpee Broad Jumps | 1:34 | 2:30 | 3:14 | 4:27 | 11:37 | 362 |
| Row | 3:50 | 4:10 | 4:37 | 5:11 | 8:07 | 366 |
| Farmers Carry | 1:13 | 1:50 | 2:12 | 2:42 | 3:39 | 366 |
| Sandbag Lunges | 2:28 | 3:13 | 4:04 | 5:21 | 17:30 | 366 |
| Wall Balls | 3:06 | 3:32 | 4:11 | 5:49 | 15:26 | 366 |
Hybrid Relay
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:46 | 4:10 | 4:56 | 5:47 | 6:51 | 67 |
| Sled Push | 1:29 | 1:39 | 2:09 | 3:02 | 3:45 | 65 |
| Sled Pull | 1:53 | 2:43 | 3:55 | 5:08 | 7:04 | 66 |
| Burpee Broad Jumps | 1:57 | 2:42 | 4:33 | 7:14 | 9:11 | 66 |
| Row | 3:52 | 4:04 | 4:48 | 5:27 | 5:58 | 66 |
| Farmers Carry | 1:24 | 1:47 | 2:22 | 3:21 | 4:04 | 67 |
| Sandbag Lunges | 2:32 | 3:22 | 4:41 | 6:41 | 8:07 | 66 |
| Wall Balls | 3:03 | 3:36 | 4:58 | 7:35 | 11:07 | 67 |
Hybrid Relay Mix
Ver como tabela
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:50 | 4:04 | 4:37 | 5:32 | 6:00 | 38 |
| Sled Push | 1:18 | 1:31 | 2:06 | 2:45 | 3:23 | 36 |
| Sled Pull | 2:09 | 2:43 | 3:52 | 5:13 | 6:33 | 37 |
| Burpee Broad Jumps | 2:13 | 2:41 | 3:56 | 5:57 | 7:30 | 38 |
| Row | 3:39 | 4:00 | 4:25 | 5:05 | 5:54 | 38 |
| Farmers Carry | 0:19 | 1:57 | 2:28 | 3:06 | 4:09 | 38 |
| Sandbag Lunges | 2:27 | 3:12 | 4:17 | 5:27 | 9:07 | 38 |
| Wall Balls | 3:17 | 3:28 | 4:44 | 6:18 | 8:57 | 38 |