Resumo
| Diogo | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:49:28 | 57:54 | +51:34 |
| Posição na categoria | 68 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 13:10 | 6:17 | +6:53 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:50 | +0:28 | +1:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Fabio | Δ | Estação | Diogo | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | 2:58 | +0:52 | SkiErg | 4:58 | 4:02 | +0:56 |
| 2 | 4:54 | 3:06 | +1:48 | Sled Push | 3:11 | 1:50 | +1:21 |
| 3 | 6:24 | 3:17 | +3:07 | Sled Pull | 5:46 | 2:43 | +3:03 |
| 4 | 6:00 | 3:18 | +2:42 | Burpee Broad Jumps | 10:00 | 2:53 | +7:07 |
| 5 | 5:49 | 3:21 | +2:28 | Row | 5:17 | 3:56 | +1:21 |
| 6 | 5:34 | 3:21 | +2:13 | Farmers Carry | 4:23 | 1:53 | +2:30 |
| 7 | 5:34 | 3:24 | +2:10 | Sandbag Lunges | 8:48 | 4:15 | +4:33 |
| 8 | 5:40 | 3:26 | +2:14 | Wall Balls | 10:10 | 3:54 | +6:16 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo ALMEIDA
Burpee Broad Jumps+7:07
Wall Balls+6:16
Sandbag Lunges+4:33
Corrida 3+3:07
Sled Pull+3:03
Corrida 4+2:42
Farmers Carry+2:30
Corrida 5+2:28
Corrida 8+2:14
Corrida 6+2:13
Corrida 7+2:10
Corrida 2+1:48
Sled Push+1:21
Row+1:21
SkiErg+0:56
Corrida 1+0:52