Resumo
| Fernando | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:46:21 | 55:51 | +50:30 |
| Posição na categoria | 62 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 12:16 | 6:00 | +6:16 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:40 | +0:18 | +1:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Fernando | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Fernando | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 2:50 | +1:29 | SkiErg | 5:00 | 4:01 | +0:59 |
| 2 | 5:41 | 3:03 | +2:38 | Sled Push | 3:09 | 2:25 | +0:44 |
| 3 | 6:25 | 3:05 | +3:20 | Sled Pull | 4:50 | 2:39 | +2:11 |
| 4 | 5:58 | 3:05 | +2:53 | Burpee Broad Jumps | 7:49 | 2:51 | +4:58 |
| 5 | 5:41 | 3:11 | +2:30 | Row | 5:46 | 4:04 | +1:42 |
| 6 | 5:30 | 3:08 | +2:22 | Farmers Carry | 4:56 | 1:53 | +3:03 |
| 7 | 5:31 | 3:08 | +2:23 | Sandbag Lunges | 8:44 | 3:35 | +5:09 |
| 8 | 5:59 | 3:08 | +2:51 | Wall Balls | 8:47 | 3:45 | +5:02 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fernando SILVA
Sandbag Lunges+5:09
Wall Balls+5:02
Burpee Broad Jumps+4:58
Corrida 3+3:20
Farmers Carry+3:03
Corrida 4+2:53
Corrida 8+2:51
Corrida 2+2:38
Corrida 5+2:30
Corrida 7+2:23
Corrida 6+2:22
Sled Pull+2:11
Row+1:42
Corrida 1+1:29
SkiErg+0:59
Sled Push+0:44