Resumo
| Emanuel | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:07 | 1:11:28 | +25:39 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:27 | 8:04 | +0:23 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:37 | +0:33 | +1:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Emanuel | Corrida · Jose | Δ | Estação | Emanuel | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | 3:47 | +0:37 | SkiErg | 4:47 | 4:13 | +0:34 |
| 2 | 4:42 | 3:58 | +0:44 | Sled Push | 3:14 | 1:58 | +1:16 |
| 3 | 5:01 | 4:12 | +0:49 | Sled Pull | 4:55 | 3:13 | +1:42 |
| 4 | 5:02 | 4:08 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 7:14 | 4:12 | +3:02 |
| 5 | 5:07 | 4:15 | +0:52 | Row | 5:18 | 4:28 | +0:50 |
| 6 | 5:00 | 4:17 | +0:43 | Farmers Carry | 3:41 | 1:56 | +1:45 |
| 7 | 5:27 | 4:20 | +1:07 | Sandbag Lunges | 9:02 | 4:42 | +4:20 |
| 8 | 6:01 | 4:20 | +1:41 | Wall Balls | 9:45 | 5:25 | +4:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Emanuel PINHO
Sandbag Lunges+4:20
Wall Balls+4:20
Burpee Broad Jumps+3:02
Farmers Carry+1:45
Sled Pull+1:42
Corrida 8+1:41
Sled Push+1:16
Corrida 7+1:07
Corrida 4+0:54
Corrida 5+0:52
Row+0:50
Corrida 3+0:49
Corrida 2+0:44
Corrida 6+0:43
Corrida 1+0:37
SkiErg+0:34